Image
Image

案例分享

Image
Image

案例分享

Image
序号 客户名称 合作时间 项目名称 合同金额
1 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 2018年8月 唐山高新区北安道南侧、建设路东侧地块项目一、二标段 108,634,409.00 
2 赤峰宏基建筑(集团)有限公司 2018年8月 北京万科弗农小镇项目A02地块二标段项目 51,777,186.00 
3 大连金广建设集团有限公司大连第十分公司 2018年9月 锦州恒大御景半岛一期项目 125,000,000.00 
4 大连金广建设集团有限公司大连第十分公司 2018年9月 小窑湾东部居住区C区地块项目 76,000,000.00 
5 沈阳欣荣基建筑工程有限公司 2019年3月 万科北辰之光项目 51,526,270.00 
6 沈阳欣荣基建筑工程有限公司 2019年3月 未来城六期项目 29,119,560.00 
7 辽宁万垦建设工程有限公司 2019年5月 华润置地辽宁出版集团地块项目总承包工程 90,000,000.00 
8 辽宁万垦建设工程有限公司 2019年5月 包头万科城5#地项目 90,000,000.00 
9 吉林省苏通建筑工程有限公司 2017年12月 大连万科翡翠都会C区   大连市甘井子区翡翠都会项目 20,000,000.00 
10 吉林省苏通建筑工程有限公司 2017年12月 沈阳万科四季花苑大家   阳市于洪区怒江北街与丹景山路口西200米四季花城大家项目 25,000,000.00 
11 大连帝诚建筑工程有限公司 2015年5月 营口市西市区碧桂园星樾天宸项目二期  营口市西市区平安路西侧 45,000,000.00 
12 大连帝诚建筑工程有限公司 2015年5月 营口市西市区滨海街道碧桂园一期二标段施工总承包合同  营口市西市区新华街道,新兴大街与平安路交汇处  13,000,000.00 
13 沈阳建业建筑工程有限公司 2018年11月 万科翡翠臻园居住(一期)工程 30,000,000.00 
14 大连中盛恒业建筑装饰工程有限公司 2019年4月 西安万科翡翠翠国宾北区外墙保温分包工程  陕西省西安市雁塔区国宾中央区   4,522,100.86 
15 大连中盛恒业建筑装饰工程有限公司 2019年4月 西安万科渭南万科城项目DK09外墙保温分包工程  西安省西安市临渭区万科渭南万科城 5,286,000.00 
16 中铁九局集团有限公司路桥分公司 2014年5月 新建盐通铁路站前工程YTZQ-8标段轨道板预制班组计件劳务用工   21,274,115.55 
17 中铁九局集团第四工程有限公司 2014年5月 厦门市轨道交通4号线工程(后溪至翔安机场段)及3号线工程(大嶝段)土建施工总承包3标段2工区暗挖工程  13,330,445.55 
18 大连悦达建设集团有限公司 2010年1月 大连悦泰·山里二期工程A29#楼 2,617,464.00 
19 大连悦达建设集团有限公司 2010年1月 大连悦泰·山里二期工程A30#楼 5,634,745.00 
20 辽宁中大建设工程有限公司 2018年8月 营口市鲅鱼圈区·南部新城区保障性住房华晟小区C区外墙维修工程  6,508,600.00 
21 辽宁中大建设工程有限公司 2018年8月 体育服务中心项目  12,000,000.00 
22 中建桥梁有限公司   2021年1月 金华市金婺大桥重建项目 7,627,289.78 
23 中国建筑第八工程局有限公司 2021年1月 赤峰红山钢铁西街工程  21,000,000.00 
Image

地址:辽宁省大连市金州区拥政街道拥政街28号

版权所有:大连鑫宏建筑工程劳务分包有限公司  
备案号:辽ICP备2021013043号-1   
技术支持:©2021 资海科技集团 技术支持 - 资海科技集团